- Esclusive ruote da 9 pollici a doppia densità (flat-free).
- Velocità massima fino a 25km/h.
- Autonomia massimo 25 km.
- Illuminazione ambientale in linea con il tuo stile.
- 3 freni indipendenti, anteriore elettronico, posteriore magnetico e freno a pedale.
- 3 modalità di guida.
- Luci a LED E-MARK anteriori, posteriori e dei freni integrate.
- Campanello a pressione integrato.
- Se integrato con una batteria esterna, raggiunge maggiore velocità e aumenta l’autonomia.
Ninebot KickScooter E25E Powered by Segway
€ 490,00
Grazie a Ninebot KickScooter E25E Powered by Segway non dovrai più scegliere tra praticità, stile o comfort: le combina tutte e tre.
Oltre ad avere una maggiore velocità e un’autonomia maggiore rispetto alla concorrenza, il Monopattino Elettrico E25E integra anche delle luci ambientali personalizzabili sotto la pedana per adattarsi al tuo umore e stile.
Il KickScooter E25E è a trazione anteriore e ha una batteria agli ioni di litio ad alta potenza da 215 Wh (5960 mAh) che ti permette di raggiungere i 25 km/h con un’autonomia di 25 km.
Esaurito
Brand | Ninebot |
---|---|
Età Consigliata | 14+ |
Peso Massimo del Guidatore | 100 kg |
Dimensioni | Aperto: 116 x 42 x 117 cm | Chiuso: 119 x 42 x 36 cm |
Peso | 14,3 kg |
Velocità Massima | Fino a 25 km/h (anche con la seconda batteria la velocità massima è 25 km/h) |
Autonomia Massima | Fino a 25 km (+20 km, fino a 45 km totali con una batteria aggiuntiva) |
Pendenza Massima Superabile | Fino a 15% |
Resistenza all'acqua | IPX4 |
Assorbimento Urti | Sì, davanti |
Batteria | 215 Wh |
Sistema Intelligente di Gestione della Batteria (BMS) | Sì |
Tempo Massimo di Ricarica | 4 ore (senza la seconda batteria) |
Motore | 300 W |
Freno | 3 freni: elettronico & rigenerativo anteriore; freno meccanico a piede; freno magnetico posteriore |
Luci | Luci frontali (2.5W alta potenza) e posteriori |
Luci Posteriori Freno | Sì (Flashing) |
Luce Ambientale | Sì, on-/off e colori regolabili via Segway-Ninebot App |
Pneumatici | Pneumatici a doppia densità e anti-foratura (senza manutenzione) |
Dimensione Pneumatici | Anteriore: 22,9 cm (9 pollici) | Posteriore: 22,9 cm (9 pollici) |
APP Monitor | Sì |
Controllo Remoto via APP | No |
Bluetooth | Sì |
Meccanismo di Chiusura | Chiusura senza mani facile e compatta |
Informazioni Display | Informazioni complete sul display |
LED Display | LED (velocità, potenza residua, modalità, manutenzione, connessione bluetooth) |
Modalità di Guida | 3 (Eco, Standard, Sport) |
Cruise Control | No |
Catarifrangenti Certificati | Sì (catarifrangenti E-MARK frontali, laterali e posteriori) |
Campanello | Campanello incluso nella scatola |
Porta Assicurazione | No |
Colore | Grigio Antracite |
"*" indica i campi obbligatori