- Velocità massima fino a 25 km/h.
- Autonomia massimo 25 km.
- Due freni indipendenti, sistema frenante elettronico anteriore (EBS) e freno a disco posteriore.
- Angolo di salita del 10%.
- Catarifrangenti E-MARK anteriori, laterali e posteriori.
- Campanello a pressione integrato.
Ninebot KickScooter F25E Powered by Segway
€ 449,00
Dal design fresco e accattivante, il Ninebot Kickscooter F25E è pensato per offrire un’ottima esperienza di guida assicurandoti comfort, stabilità e sicurezza.
Gli pneumatici da 10 pollici con camera d’aria sono progettati per assorbire gli impatti e per garantire una guida agevole anche su terreni irregolari, in modo da rendere ogni viaggio più fluido, sicuro ed efficiente.
Con un tempo massimo di ricarica di 5 ore, F25E può raggiungere una velocità di 25 km/h e un’autonomia di 25 km: il miglior risultato per il tuo viaggio.
Esaurito
Brand | Ninebot |
---|---|
Età Consigliata | 14+ |
Peso Massimo del Guidatore | 100 kg |
Dimensioni | Aperto: 1160 x 1143 x 480 mm | Chiuso: 495 x 1143 x 480 mm |
Peso | 15,3 kg |
Velocità Massima | Fino a 25 km/h |
Autonomia Massima | Fino a 25 km |
Pendenza Massima Superabile | Fino a 10% |
Assorbimento Urti | No |
Resistenza all'acqua | IPX5 |
Batteria | 275 Wh |
Sistema Intelligente di Gestione della Batteria (BMS) | Sì |
Tempo Massimo di Ricarica | 5 ore |
Motore | 250 W |
Freno | Frontale: elettronico; Posteriore: a disco |
Luci | Luce frontale (2.1W ad alta potenza) e posteriore a LED |
Luci Posteriori Freno | Sì (Flashing) |
Luce Ambientale | No |
Pneumatici | Ruote pneumatiche (con camera d'aria) |
Dimensione Pneumatici | Anteriore: 25,4 cm (10 pollici) | Posteriore: 25,4 cm (10 pollici) |
APP Monitor | Sì |
Controllo Remoto via APP | No |
Bluetooth | Sì |
Meccanismo di Chiusura | Chiusura facile in due mosse (con una mano) |
Informazioni Display | Informazioni complete e colorate sul display |
LED Display | LED a colori (velocità, potenza residua, modalità, manutenzione, connessione bluetooth) |
Modalità di Guida | 3 modalità di guida (Eco, Drive, Sport); 1 modalità a piedi |
Cruise Control | No |
Catarifrangenti Certificati | Sì (catarifrangenti E-MARK frontali, laterali e posteriori) |
Campanello | Campanello meccanico |
Porta Assicurazione | Sì |
Colore | Nero |
"*" indica i campi obbligatori